In attuazione di quanto previsto dalla delibera 711/2018/R/COM del 27/12/2018 , l'Autorità ha aggiornato le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema relativi al primo trimestre 2019.
L’Ufficio Tecnico CET ha effettuato un confronto tra i corrispettivi medi 2018 e quelli relativi al primo trimestre 2019, sia per le utenze in BT e che per le MT . Tali prezzi sono validi per quelle utenze che non beneficiano degli incentivi Energivori.
Per quanto concerne le utenze in MT, l’aumento della QUOTA FISSA è stato calcolato in valore assoluto mentre, per la QUOTA POTENZA è stato definito l’aumento percentuale rispetto alla media 2018.
Come si deduce dalle tabelle riportate di seguito, gli aumenti sono dovuti esclusivamente alle componenti Asos, Arim e UC.
CORRISPETTIVI PER UTENZE IN MT
I Trimestre 2019 |
MTA1 | MTA2 | MTA3 | ||||
<100 kW | 100-500 kW | > 500kw | ||||
Corrispettivo primo trimestre 2019 | Aumento corrispettivo 2019 rispetto al 2018 | Corrispettivo primo trimestre 2019 | aumento corrispettivo 2019 rispetto al 2018 | corrispettivo primo trimestre 2019 | aumento corrispettivo 2019 rispetto al 2018 | |
QUOTA FISSA [€/POD/anno] | ||||||
mis | € 231,10 | + 3,21 € | € 231,10 | + 3,21 € | € 231,10 | + 3,21 € |
opzione di distribuzione | € 447,99 | + 1,02 € | € 403,19 | + 0,92 € | € 389,55 | + 0,89 € |
Asos, Arim e UC | € 818,57 | + 221,06 € | € 768,25 | + 207,15 € | € 752,94 | + 202,92 € |
Totale QUOTA FISSA | € 1.497,66 | + 225,29 € | € 1.402,54 | + 211,28 € | € 1.373,59 | + 207,02 € |
QUOTA POTENZA [€/kW/anno] | ||||||
opzione di distribuzione | € 33,73 | + 1 % | € 30,29 | + 1 % | € 26,57 | + 1 % |
Asos, Arim e UC | € 37,89 | + 39 % | € 34,02 | + 39 % | € 29,85 | + 39 % |
Totale QUOTA POTENZA | € 71,62 | + 18 % | € 64,31 | + 18 % | € 56,42 | + 18 % |
Per quanto riguarda la QUOTA ENERGIA, si è stato registrato un aumento medio del 3% portando il corrispettivo a 0,05749 € per le MTA1, 0,05736 € per le MTA2 e 0,05723 € per le MTA3.
CORRISPETTIVI PER UTENZE IN BT
BTA6 | ||
Corrispettivo primo trimestre 2019 | Aumento corrispettivo 2019 rispetto al 2018 | |
QUOTA FISSA [€/POD/anno] | ||
mis | 19,92 | + 0,91 € |
opzione di distribuzione | 4,72 | + 0,01 € |
Asos, Arim e UC | 28,64 | + 8,50 € |
Totale QUOTA FISSA | 53,29 | + 9,42 € |
QUOTA POTENZA [€/kW/anno] | ||
opzione di distribuzione | 30,16 | 1% |
Asos, Arim e UC | 33,88 | 39% |
Totale QUOTA POTENZA | 64,04 | 18% |
Per quanto riguarda la QUOTA ENERGIA, si è stato registrato un aumento medio del 4%, portando il corrispettivo a 0,05955 €.